Consultá aquà en qué mesa votás
Â
|
 nombre  |
mesa | nom_mesa | locmesa |
| A DE BONILLA JUANA D | 1 | ATEP SEDE CENTRAL | S. M. DE TUC |
| ASSAF ELENA | 1 | ATEP SEDE CENTRAL | S. M. DE TUC |
| Â | Â | Â | S. M. DE TUC |
| ASSAF GRACIELA ELOISA | 2 | ATEP SEDE CENTRAL | S. M. DE TUC |
| CAMPERO MARIA BERTA | 2 | ATEP SEDE CENTRAL | S. M. DE TUC |
| Â | Â | Â | S. M. DE TUC |
| CAMPERO MARIA CRISTINA | 3 | ATEP SEDE CENTRAL | S. M. DE TUC |
| CZEKAJ MARIA LUISA DOMINGA | 3 | ATEP SEDE CENTRAL | S. M. DE TUC |
| Â | Â | Â | S. M. DE TUC |
| D ELIAS RAMIRO ERNESTO | 4 | PATRICIAS ARGENTINAS | S. M. DE TUC |
| FONTANARROSA LILIA | 4 | PATRICIAS ARGENTINAS | S. M. DE TUC |
| Â | Â | Â | S. M. DE TUC |
| FONTANETTI MARIA ELENA | 5 | PATRICIAS ARGENTINAS | S. M. DE TUC |
| GUZMAN PAOLA ISABEL | 5 | PATRICIAS ARGENTINAS | S. M. DE TUC |
| Â | Â | Â | S. M. DE TUC |
| HABERTE DEL CARMEN | 6 | BERNARDO DE MONTEAGUDO | S. M. DE TUC |
| KWIATKIEWIEZ NORMA DEL VALLE | 6 | BERNARDO DE MONTEAGUDO | S. M. DE TUC |
| Â | Â | Â | S. M. DE TUC |
| LA CRUZ VICTORIA DEL VALLE | 7 | BERNARDO DE MONTEAGUDO | S. M. DE TUC |
| LUTZ MARTA MARIELA | 7 | BERNARDO DE MONTEAGUDO | S. M. DE TUC |
| Â | Â | Â | S. M. DE TUC |
| MABROYRIÑIS MASTROLORENZO | 8 | BERNARDO DE IRIGOYEN | S. M. DE TUC |
| MUÑOZ PATRICIA DEL V | 8 | BERNARDO DE IRIGOYEN | S. M. DE TUC |
| Â | Â | Â | S. M. DE TUC |
| NAAMAN MARIA ZULEMA | 9 | BERNARDO DE IRIGOYEN | S. M. DE TUC |
| PURSCH BETTY | 9 | BERNARDO DE IRIGOYEN | S. M. DE TUC |
| Â | Â | Â | S. M. DE TUC |
| QUEIRO NORMA FELISA | 10 | PTE NICOLAS AVELLANEDA | S. M. DE TUC |
| RUSCONI ZELMIRA AURORA | 10 | PTE NICOLAS AVELLANEDA | S. M. DE TUC |
| Â | Â | Â | S. M. DE TUC |
| S DE DIAZ BLANCA A | 11 | PTE NICOLAS AVELLANEDA | S. M. DE TUC |
| SYRIANI MIRIAM DEL | 11 | PTE NICOLAS AVELLANEDA | S. M. DE TUC |
| Â | Â | Â | S. M. DE TUC |
| TABALLIONE ESTELA IGNACIA | 12 | JOSE MARMOL | S. M. DE TUC |
| VEGA NANCY ELENA | 12 | JOSE MARMOL | S. M. DE TUC |
| Â | Â | Â | S. M. DE TUC |
| VEGA PABLO FRANCISCO | 13 | JOSE MARMOL | S. M. DE TUC |
| ZURITA RAQUEL CRISTINA | 13 | JOSE MARMOL | S. M. DE TUC |
| Â | Â | Â | Â |
| AGUERO RAFAEL OSCAR | 14 | GUILLERMO RAWSON | BURRUYACU |
| SORAIRE ANTONIO ALFREDO | 14 | GUILLERMO RAWSON | BURRUYACU |
| Â | Â | Â | Â |
| ABELLO MARIA FERNANDA | 15 | JUAN C MENDEZ | CRUZ ALTA - BANDAÂ |
| LEDESMA PATRICIA FRA | 15 | JUAN C MENDEZ | CRUZ ALTA - BANDAÂ |
| Â | Â | Â | Â |
| LEGUINA MARIA YOLA | 16 | JUAN C MENDEZ | CRUZ ALTA - BANDAÂ |
| ZERDA SERGIO HUMBERTO | 16 | JUAN C MENDEZ | CRUZ ALTA - BANDAÂ |
| Â | Â | Â | Â |
| ABALLAY BETTINA ANABE | 17 | FRAY MANUEL PEREZ | CRUZ ALTA - ALDERETES |
| ZARATE ISABEL DEL | 17 | FRAY MANUEL PEREZ | CRUZ ALTA - ALDERETES |
| Â | Â | Â | Â |
| ARIAS ESTELLA ADELMA | 18 | JOSE INGENIEROS | CRUZ ALTA - LOS RALOS |
| WELINTON CINTIA LORENA | 18 | JOSE INGENIEROS | CRUZ ALTA - LOS RALOS |
| Â | Â | Â | Â |
| ABACA AIDA IMELDA | 19 | ULADISLAO FARIAS | CHICLIGASTA - CONC |
| JUAREZ GLADIS B | 19 | ULADISLAO FARIAS | CHICLIGASTA - CONC |
| Â | Â | Â | Â |
| JUAREZ IRENE DEL CARMEN | 20 | ULADISLAO FARIAS | CHICLIGASTA - CONC |
| ZURITA MYRIAN EDITH | 20 | ULADISLAO FARIAS | CHICLIGASTA - CONC |
| Â | Â | Â | Â |
| AGUERO ANGELA PATRICIA | 21 | CONTITUCION | CHICLIGASTA - LA TRINIDAD |
| ZERRIZUELA JACQUELINE | 21 | CONTITUCION | CHICLIGASTA - LA TRINIDAD |
| Â | Â | Â | Â |
| ABRAHAM NORA STELLA | 22 | GRAL LAVALLE | FAMAILLA |
| LEDESMA FANY DEL TRANSITO | 22 | GRAL LAVALLE | FAMAILLA |
| Â | Â | Â | Â |
| LIZARRAGA ELVA LUISA | 23 | GRAL LAVALLE | FAMAILLA |
| ZELAYA NELIDA GRACIELA | 23 | GRAL LAVALLE | FAMAILLA |
| Â | Â | Â | Â |
| ACOSTA DORA DE JESUS | 24 | ESC 71 PROV. DE JUJUY | GRANEROS - LAMADRID |
| ZURITA NORMA EDITH | 24 | ESC 71 PROV. DE JUJUY | GRANEROS - LAMADRID |
| Â | Â | Â | Â |
| ABRAHAM JULIA GRACIELA | 25 | GRAL LAS HERAS | JUAN BAUTISTA ALBERDI |
| HASSI ENZO GASTON | 25 | GRAL LAS HERAS | JUAN BAUTISTA ALBERDI |
| Â | Â | Â | Â |
| HEREDIA CLAUDIA PATRICIA | 26 | GRAL LAS HERAS | JUAN BAUTISTA ALBERDI |
| ZOTELO ROQUE EMILIANO | 26 | GRAL LAS HERAS | JUAN BAUTISTA ALBERDI |
| Â | Â | Â | Â |
| AGUILAR DALINDA ISABEL | 27 | JUSTO JOSE DE URQUIZA | LA COCHA |
| VILLAFAÑE SARA INES | 27 | JUSTO JOSE DE URQUIZA | LA COCHA |
| Â | Â | Â | Â |
| ABRAHAM ATILIO MARIO | 28 | MANUEL G FERNANDEZ | LEALES - BELLA VISTA |
| LAZARTE ADRIANA DEL VALLE | 28 | MANUEL G FERNANDEZ | LEALES - BELLA VISTA |
| Â | Â | Â | Â |
| LAZARTE FRANCISCO JOSE | 29 | MANUEL G FERNANDEZ | LEALES - BELLA VISTA |
| ZERDA NANCY SILVANA | 29 | MANUEL G FERNANDEZ | LEALES - BELLA VISTA |
| Â | Â | Â | Â |
| AGUIRRE CARLINA ISIDORA | 30 | ESCUELA NRO 120 | LEALES - LEALES |
| ZELARAYAN SILVIA INES | 30 | ESCUELA NRO 120 | LEALES - LEALES |
| Â | Â | Â | Â |
| ABDALA ANGELA NELLY | 31 | ELISEO CANTON | LULES - S I DE LULES |
| ZITZKE LEONOR DEL | 31 | ELISEO CANTON | LULES - S I DE LULES |
| Â | Â | Â | Â |
| ARGA?ARAZ ADRIANA AND | 32 | LUIS F NOUGUES | LULES - SAN PABLO |
| VALBERDI MARIA DEL HU | 32 | LUIS F NOUGUES | LULES - SAN PABLO |
| Â | Â | Â | Â |
| AMAR ALDO ALEJANDRO | 33 | JUAN C ALVAREZ | LULES - EL MANANTIAL |
| VILLAGRA PATRICIA CRISTINA AND | 33 | JUAN C ALVAREZ | LULES - EL MANANTIAL |
| Â | Â | Â | Â |
| ABDALA MARIA ALEJANDRA | 34 | FEDERICO MORENO | MONTEROS |
| LAZARTE MARIA EUGENI | 34 | FEDERICO MORENO | MONTEROS |
| Â | Â | Â | Â |
| LAZO ANA ALICIA DEL | 35 | FEDERICO MORENO | MONTEROS |
| ZILMAN MARINA ELIANA | 35 | FEDERICO MORENO | MONTEROS |
| Â | Â | Â | Â |
| AGUERO JOSE CESARIO | 36 | OSVALDO MAGNASCO | MONTEROS - RIO SECO |
| YBARRA CARLOS ANTONIO | 36 | OSVALDO MAGNASCO | MONTEROS - RIO SECO |
| Â | Â | Â | Â |
| ABALLAY CLAUDIA DEL V | 37 | GOB. FRIAS SILVA | RIO CHICO - AGUILARES |
| KASEM LILIANA DEL VAL | 37 | GOB. FRIAS SILVA | RIO CHICO - AGUILARES |
| Â | Â | Â | Â |
| LAMMOGLIA MONICA INES | 38 | GOB. FRIAS SILVA | RIO CHICO - AGUILARES |
| ZURITA MARIA VICTORIA | 38 | GOB. FRIAS SILVA | RIO CHICO - AGUILARES |
| Â | Â | Â | Â |
| ACOSTA JOSEFA DEL VALLE | 39 | MARCOS AVELLANEDA | RIO CHICO - SANTA ANA |
| ZURITA NOEMI ROSANNA | 39 | MARCOS AVELLANEDA | RIO CHICO - SANTA ANA |
| Â | Â | Â | Â |
| ABREGU MANUEL B | 40 | JOSEFA DIAZ | SIMOCA |
| JAUME MARIA JUANA | 40 | JOSEFA DIAZ | SIMOCA |
| Â | Â | Â | Â |
| JIMENEZ GUSTAVO MARTIN | 41 | JOSEFA DIAZ | SIMOCA |
| ZERDA MARIA ESTELA | 41 | JOSEFA DIAZ | SIMOCA |
| Â | Â | Â | Â |
| AYALA ENERIA OLGA | 42 | ESC. NRO 28 | TAFI DEL VALLE |
| VILTEZ ALFREDO MATEO | 42 | ESC. NRO 28 | TAFI DEL VALLE |
| Â | Â | Â | Â |
| ALBORNOZ CORINA ELIZABETH | 43 | ESC. NRO 10 | TAFI DEL VALLE - AMAICHA |
| YANGUEZ SUSANA BEATRIZ | 43 | ESC. NRO 10 | TAFI DEL VALLE - AMAICHA |
| Â | Â | Â | Â |
| ACEVEDO MARIA GRACIELA | 44 | FRAY CAYETANO RODRIGUEZ | TAFI VIEJO |
| LIZARRAGA SERGIO GABRIEL | 44 | FRAY CAYETANO RODRIGUEZ | TAFI VIEJO |
| Â | Â | Â | Â |
| LLANES MARTA ABILIA | 45 | FRAY CAYETANO RODRIGUEZ | TAFI VIEJO |
| ZOTTOLA CARMEN NORMA | 45 | FRAY CAYETANO RODRIGUEZ | TAFI VIEJO |
| Â | Â | Â | Â |
| ABREGU NORMA BEATRIZ | 46 | FORTUNATA GARCIA | TAFI VIEJO - V M. MORENO |
| ZURITA SONIA MERCEDES | 46 | FORTUNATA GARCIA | TAFI VIEJO - V M. MORENO |
| Â | Â | Â | Â |
| AGUERO APAZA MIRIAN DEL VALLE | 47 | BARTOLOME MITRE | TRANCAS |
| ZITO FRANCISCO ANTONIO | 47 | BARTOLOME MITRE | TRANCAS |
| Â | Â | Â | Â |
| AGUDO MARGARITA ELOIS | 48 | PROV. DE NEUQUEN | TRANCAS - S P DE COLALAO |
| ZELARAYAN MARIA DEL V | 48 | N 44Â PROV. DE NEUQUEN | TRANCAS - S P DE COLALAO |
| Â | Â | Â | Â |
| ABDO MARIA ESTHER | 49 | JOSE IGNACIO THAMES | YERBA BUENA |
| MARCIAL JULIA EVANGELINA | 49 | JOSE IGNACIO THAMES | YERBA BUENA |
| Â | Â | Â | Â |
| MARINO MARIA PRISCILLA | 50 | JOSE IGNACIO THAMES | YERBA BUENA |
| ZORRILLA PATRICIA DE | 50 | JOSE IGNACIO THAMES | YERBA BUENA |
| Â | Â | Â | Â |
| < Prev | Próximo > |
|---|






